現在の設定
通貨は豪ドル円、FX口座は海外口座のXM(マイクロ口座 10通貨~可)を利用。
損切値 | 109.355 |
リミット | 92.000 |
本体ショート目標数 | 12,000通貨 |
ロングトラップ目標数 | 12,000通貨 |
本体ショート保持数(10Pips毎240通貨) | 9,840通貨 |
ロングトラップ保持数(10Pips毎120通貨) | 1,800通貨 |
現状まだ本体も建ちきっておりません。
現在の状況
109.355のストップにかかればー124,260円+マイナススワップの損失。
リミットにかかれば以下の計算式になります。
本体ショート利益 | 84,000 |
ロングトラップ損失 | -60,600 |
現在までの確定利益(ショート順張り部隊の原資となる) | 4,811 |
前日比 | +431 |
ショート順張り部隊担保 | 0 |
ロング順張り部隊原資 | 23,400(=84,000+(-60,600)) |
ロング順張り部隊担保 | 0 |
合計 | 51,611 |
順張りショート部隊準備
100.100を下回れば順張りショート部隊に出動命令が出ます。
私は成行でトレードはしません。
自動売買と指値、逆指値を駆使してトレードしていきます。
本日もお疲れ様でした。
それではみなさま、明日もご安全に。